TOMADAS E PLUGUES
Industrial
TOMADAS E PLUGUES MARECHAL DS (30A-250A) DECONTACTOR
Tomadas e plugues DS de 30 A até 250 A, em poliéster ou alumínio, IP54/55 ou IP66/67, com exclusivo sistema Decontactor™, que permite a conexão e desconexão do plugue, de maneira segura, sem a necessedidade de uma chave auxiliar.
Aplicações em Minas e Pedreiras
Aplicações em Conexão para Motor
DS1 | DS3 | DS6 | |
Corrente nominal (In) | 30 A | 50 A | 90 A |
Tensão máxima (Umax) | 690 V | 1000 V | 1000 V |
Potência em kW AC-22 / AC-23 | 15 kW | 30 kW | 45 kW |
Capacidade de chaveamento AC-22 | 16 A/690 V | 32 A/690 V | 63 A/690 V |
Capacidade de chaveamento AC-23 | 30 A/400 V | 50 A/400 V | 90 A/400 V |
Contatos auxiliares (opcional) | 2 | 4 | 4 |
Posições dos pinos | 24 | 24 | 24 |
Temperatura ambiente | ‘-40°C a + 60°C | ||
Corrente de curto circuito (Icc) | 10kA | ||
Grau de proteção | IP54/55 | IP54/55 | IP54/55 |
Grau de proteção IP66/IP67 (opcional) | – | – | Sim |
Resistência a impacto | IK08 | IK08 | IK08 (poliéster) IK09 (alumínio) |
DS9 | DS2 | ||
Corrente nominal (In) | 150 A | 250 A | |
Tensão máxima (Umax) | 1000 V | 1000 V | |
Potência em kW AC-22 / AC-23 | 80 kW | 100 kW* | |
Capacidade de chaveamento AC-22 | 150 A/400 V | 250 A/400 V | |
Capacidade de chaveamento AC-23 | 100 A/440 V | 160 A/440 V | |
Contatos auxiliares (opcional) | 6 | 6 | |
Posições dos pinos | 24 | 12 | |
Temperatura ambiente | ‘-40°C a + 60°C | ||
Corrente de curto circuito (Icc) | 10kA | ||
Grau de proteção | IP54/55 (alumínio) IP66/67 (poliéster) |
IP54/55 | |
Grau de proteção IP66/IP67 (opcional) | Sim | Sim | |
Resistência a impacto | IK08 (poliéster) IK09 (alumínio) |
IK09 |