TOMADAS E PLUGUES
Industrial


TOMADAS E PLUGUES MARECHAL PFQ 4, PFC 5 E PFC6 (315A-500A)
Tomada (bloco de contato) PFQ4 400 A 660-690 V (preto) 3P+N+T Pinos na Posição 19 em alumínio com dois contatos piloto e seis contatos auxiliares Ta: -40°C a +60°C IP66/67. Fabricante: Marechal Electric.

Aplicações em Minas e Pedreiras
| PFQ3 | PFQ4 | PFC5 | ||
| Corrente nominal (In) | 315A | 400A | 500A | |
| Tensão máxima (Umax) | 690V | 690V | 1000V | |
| Contatos auxiliares disponíveis | 6 | 6 | 2 | |
| Contatos piloto | 2 | |||
| Posições dos pinos | 10 | 10 | 7 | |
| Temperatura ambiente | -40°C a + 60°C | |||
| Grau de proteção | IP66/67 | |||
| Resistência a impacto | IK10 | |||
